CFA - CFPPA
Indicateurs de performance
- Taux de réussite aux examens Taux de réussite aux examens
- Taux de satisfaction en fin de formation Taux de satisfaction en fin de formation
- Taux d'insertion (professionnelle ou en formation) à la sortie de la formation Taux d'insertion (professionnelle ou en formation) à la sortie de la formation
Taux de réussite aux examens
- | 2020/21 |
- | 2021/22 |
- | 2022/23 |
• CAPa Métiers de l'agriculture | 85% | - | 100% | - | 100% |
• BAC PRO CGEV | 80% | - | 32% | - | 91% |
• BPA TCEEA | 88% | - | 94% | - | 45% |
• BPA Travaux de la vigne et du vin | 100% | - | 100% | - | 80% |
• BP REA | 100% | - | 100% | - | 75% |
• BP SOMMELIER | 95% | - | 100% | - | 68% |
• CS TECHNICO COMMERCIAL | 90% | - | 100% | - | 79% |
• BTS VO | 79% | - | 74% | - | 84% |
• CS TECHNICIEN DE CAVE | - | - | 100% | - | - |
• CERTIPHYTO | 100% | - | 100% | - | 100% |
Taux de satisfaction en fin de formation
2020/21 | - | 2021/22 | - | 2022/23 | |
• CAPa Métiers de l'agriculture | 88% | - | 94% | - | 87% |
• BAC PRO CGEV | 74% | - | 82% | - | 87% |
• BPA TCEEA | 83% | - | 84% | - | 82% |
• BPA Travaux de la vigne et du vin | 83% | - | 86% | - | 85% |
• BP REA continu | - | - | 78% | - | 84% |
• BP REA alternance | 56% | 83% | - | 90% | |
• BP REA FOAD | - | 69% | - | 90% | |
• BP SOMMELIER | 89% | - | 90% | - | 92% |
• CS TECHNICO COMMERCIAL | 92% | - | 87% | - | 91% |
• BTS VO | 78% | - | 82% | - | 89% |
• OPERATEURS EN TONNELLERIE | 81% | - | 82% | - | 84% |
• CS TECHNICIEN DE CAVE | - | - | 76% | - | - |
• POEC CAVISTE | - | - | - | 94% | |
• POEC TAILLE | - | - | - | 93% | |
• ACTION TAILLE VISANT LE |
- | - | 51% | - | 92% |
GLOBALE | 82% | - | 81% | - |
89% |
Taux d'insertion (professionnelle ou en formation) à la sortie de la formation
2020/21 | - | 2021/22 | - | 2022/23 | |
• CAPa Métiers de l'agriculture | 88% | - | 90% | - | 100% |
• BAC PRO CGEV | 88% | - | 90% | - | 89% |
• BPA TCEEA | 92% | - | 91% | - | 90% |
• BPA Travaux de la vigne et du vin | 80% | - | 50% | - | 100% |
• BP REA continu | - | - | 60% | - | 88% |
• BP REA alternance | 80% | 100% | - | 87% | |
• BP REA FOAD | - | 100% | - | 90% | |
• BP SOMMELIER | 60% | - | 77% | - | 86% |
• CS TECHNICO COMMERCIAL | 82% | - | 50% | - | 62% |
• BTS VO | 88% | - | 79% | - | 91% |
• CS TECHNICIEN DE CAVE | - | - | 33% | - | - |
• ACTION TAILLE VISANT LE METIER DE TRACTORISTE |
- | - | 100% | - | 82% |